| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | August 17, 2026 | 4:10 PM | 5:10 PM | Practice | Addison Ice | |
| Wednesday | August 19, 2026 | 4:20 PM | 5:20 PM | Practice | Addison Ice | |
| Monday | August 24, 2026 | 4:10 PM | 5:10 PM | Practice | Addison Ice | |
| Wednesday | August 26, 2026 | 4:20 PM | 5:20 PM | Practice | Addison Ice | |
| Thursday | August 27, 2026 | 6:30 PM | 9:00 PM | Meeting | Roberto's Ristorante & Pizzeria | |
| Friday | August 28, 2026 | 5:30 PM | 7:00 PM | Game | Addison Ice | vs. Providence |
| Monday | August 31, 2026 | 4:10 PM | 5:10 PM | Practice | Addison Ice | |
| Tuesday | September 1, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Training | Jordan's Athletic Center Gym Personal Training | |
| Wednesday | September 2, 2026 | 4:20 PM | 5:20 PM | Practice | Addison Ice | |
| Friday | September 4, 2026 | 5:30 PM | 7:00 PM | Game | Addison ice | vs. Libertyville |
| Monday | September 7, 2026 | 4:10 PM | 5:10 PM | Practice | Addison Ice | |
| Tuesday | September 8, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Training | Jordan's Athletic Center Gym Personal Training | |
| Tuesday | September 8, 2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Other | Franklin Park Ice Arena | |
| Wednesday | September 9, 2026 | 4:20 PM | 5:20 PM | Practice | Addison Ice_ OLY or NHL | |
| Friday | September 11, 2026 | 7:00 PM | 8:30 PM | Game | Addison Ice Arena | vs. Prep JV |
| Monday | September 14, 2026 | 4:10 PM | 5:10 PM | Practice | Addison Ice | |
| Monday | September 14, 2026 | 5:25 PM | 5:45 PM | Other | Addison Ice Arena | |
| Tuesday | September 15, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Training | Jordan's Athletic Center Gym Personal Training | |
| Tuesday | September 15, 2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Other | Franklin Park Ice Arena | |
| Wednesday | September 16, 2026 | 9:10 PM | 10:10 PM | Game | Addison Ice Arena | vs. Benet |
| Thursday | September 17, 2026 | 6:00 PM | 7:30 PM | Game | All Seasons Ice Rinks | @ Warriors |
| Friday | September 18, 2026 | 5:15 PM | 6:45 PM | Game | All Seasons Ice Rinks | @ BG/H/W |
| Saturday | September 19, 2026 | 6:50 PM | 8:20 PM | Game | All Seasons Ice Rinks | @ Carmel Catholic |
| Sunday | September 20, 2026 | 4:30 PM | 5:50 PM | Game | All Seasons Ice Rinks | vs. Providence Celtics |
| Monday | September 21, 2026 | 4:10 PM | 5:10 PM | Practice | Addison Ice | |
| Tuesday | September 22, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Training | Jordan's Athletic Center Gym Personal Training | |
| Tuesday | September 22, 2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Other | Franklin Park Ice Arena | |
| Wednesday | September 23, 2026 | 8:40 PM | 10:10 PM | Game | Glacier | vs. Libertyville |
| Monday | September 28, 2026 | 4:10 PM | 5:10 PM | Practice | Addison Ice | |
| Monday | September 28, 2026 | 5:20 PM | 5:40 PM | Meeting | Addison Ice Arena | |
| Monday | September 28, 2026 | 5:45 PM | 7:15 PM | Other | 15W332 Lexington St | |
| Tuesday | September 29, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Training | Jordan's Athletic Center Gym Personal Training | |
| Tuesday | September 29, 2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Other | Franklin Park Ice Arena | |
| Wednesday | September 30, 2026 | 4:20 PM | 5:20 PM | Practice | Addison Ice | |
| Friday | October 2, 2026 | 5:30 PM | 7:00 PM | Game | Addison Ice | vs. GBS |
| Sunday | October 4, 2026 | 4:45 PM | 6:15 PM | Game | Oak Lawn Park District - Ice Arena | @ Brother Rice |
| Monday | October 5, 2026 | 4:10 PM | 5:10 PM | Practice | Addison Ice | |
| Tuesday | October 6, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Training | Jordan's Athletic Center Gym Personal Training | |
| Tuesday | October 6, 2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Other | Franklin Park Ice Arena | |
| Wednesday | October 7, 2026 | 4:20 PM | 5:20 PM | Practice | Addison Ice | |
| Thursday | October 8, 2026 | 6:30 PM | 8:00 PM | Other | Chase Farley's house | |
| Friday | October 9, 2026 | 5:30 PM | 7:00 PM | Game | Addison Ice | vs. Brother Rice |
| Friday | October 9, 2026 | 7:10 PM | 8:10 PM | Other | Addison Ice Arena | |
| Saturday | October 10, 2026 | 5:00 PM | 6:30 PM | Game | Nicholas Sport | vs. St. Viator |
| Monday | October 12, 2026 | 4:10 PM | 5:10 PM | Practice | Addison Ice | |
| Tuesday | October 13, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Training | Jordan's Athletic Center Gym Personal Training | |
| Tuesday | October 13, 2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Other | Franklin Park Ice Arena | |
| Wednesday | October 14, 2026 | 9:10 PM | 10:40 PM | Game | Addison Ice | vs. Stevenson |
| Friday | October 16, 2026 | 5:30 PM | 7:00 PM | Game | Addison Ice | vs. Lake Forest |
| Saturday | October 17, 2026 | 8:30 PM | 10:00 PM | Game | Glacier | vs. Stevenson |
| Sunday | October 18, 2026 | 5:30 PM | 7:00 PM | Game | North Shore | vs. NT |
| Monday | October 19, 2026 | 4:10 PM | 5:10 PM | Practice | Addison Ice | |
| Tuesday | October 20, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Training | Jordan's Athletic Center Gym Personal Training | |
| Tuesday | October 20, 2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Other | Franklin Park Ice Arena | |
| Wednesday | October 21, 2026 | 4:20 PM | 5:20 PM | Practice | Addison Ice | |
| Thursday | October 22, 2026 | 6:30 PM | 8:00 PM | Other | Adam Dizillo's house | |
| Friday | October 23, 2026 | 5:30 PM | 7:00 PM | Game | Addison Ice | vs. St. Ignatius |
| Sunday | October 25, 2026 | 5:45 PM | 7:15 PM | Game | Amer.Heartland | vs. Loyola |
| Monday | October 26, 2026 | 4:10 PM | 5:10 PM | Practice | Addison Ice | |
| Tuesday | October 27, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Training | Jordan's Athletic Center Gym Personal Training | |
| Tuesday | October 27, 2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Other | Franklin Park Ice Arena | |
| Wednesday | October 28, 2026 | 4:20 PM | 5:20 PM | Practice | Addison Ice | |
| Friday | October 30, 2026 | 5:30 PM | 7:00 PM | Game | Addison Ice | vs. Loyola |
| Sunday | November 1, 2026 | 5:20 PM | 6:50 PM | Game | The Edge Ice Arena | @ Fenwick |
| Monday | November 2, 2026 | 8:00 PM | 9:30 PM | Game | Addison Ice | vs. Loyola |
| Tuesday | November 3, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Training | Jordan's Athletic Center Gym Personal Training | |
| Tuesday | November 3, 2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Other | Franklin Park Ice Arena | |
| Wednesday | November 4, 2026 | 9:10 PM | 10:40 PM | Game | Addison Ice | vs. GBS |
| Friday | November 6, 2026 | 5:30 PM | 7:00 PM | Game | Addison Ice | vs. GBN |
| Sunday | November 8, 2026 | 2:00 PM | 3:30 PM | Game | LF College | vs. Lake Forest |
| Monday | November 9, 2026 | 4:10 PM | 5:10 PM | Practice | Addison Ice | |
| Tuesday | November 10, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Training | Jordan's Athletic Center Gym Personal Training | |
| Tuesday | November 10, 2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Other | Franklin Park Ice Arena | |
| Wednesday | November 11, 2026 | 4:20 PM | 5:20 PM | Practice | Addison Ice | |
| Friday | November 13, 2026 | 5:30 PM | 7:00 PM | Game | Addison Ice | vs. Fenwick |
| Saturday | November 14, 2026 | 8:30 PM | 10:00 PM | Game | Glacier | vs. Stevenson |
| Sunday | November 15, 2026 | 1:00 PM | 2:30 PM | Game | Blackhawks Ice Center Presented by Fifth Third Bank | @ St Ignatius Maroon |
| Sunday | November 15, 2026 | 5:00 PM | 6:30 PM | Other | 415 S Cottage Hill Ave | |
| Monday | November 16, 2026 | 4:10 PM | 5:10 PM | Practice | Addison Ice | |
| Tuesday | November 17, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Training | Jordan's Athletic Center Gym Personal Training | |
| Tuesday | November 17, 2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Other | Franklin Park Ice Arena | |
| Wednesday | November 18, 2026 | 4:20 PM | 5:20 PM | Practice | Addison Ice | |
| Sunday | November 22, 2026 | 5:30 PM | 7:00 PM | Game | North Shore | vs. NT |
| Monday | November 23, 2026 | 4:10 PM | 5:10 PM | Practice | Addison Ice | |
| Tuesday | November 24, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Training | Jordan's Athletic Center Gym Personal Training | |
| Tuesday | November 24, 2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Other | Franklin Park Ice Arena | |
| Wednesday | November 25, 2026 | 4:20 PM | 5:20 PM | Practice | Addison Ice | |
| Friday | November 27, 2026 | TBD | TBD | Game | Centennial Ice Rinks | @ O'Grady Thanksgiving Tournament |
| Saturday | November 28, 2026 | TBD | TBD | Game | Centennial Ice Rinks | @ O'Grady Thanksgiving Tournament |
| Monday | November 30, 2026 | 4:10 PM | 5:10 PM | Practice | Addison Ice | |
| Tuesday | December 1, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Training | Jordan's Athletic Center Gym Personal Training | |
| Wednesday | December 2, 2026 | 4:20 PM | 5:20 PM | Practice | Addison Ice | |
| Friday | December 4, 2026 | 5:30 PM | 7:00 PM | Game | Addison Ice | vs. NT |
| Saturday | December 5, 2026 | 7:10 PM | 8:40 PM | Game | Northbrook | vs. GBN |
| Monday | December 7, 2026 | 4:10 PM | 5:10 PM | Practice | Addison Ice | |
| Tuesday | December 8, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Training | Jordan's Athletic Center Gym Personal Training | |
| Tuesday | December 8, 2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Other | Franklin Park Ice Arena | |
| Wednesday | December 9, 2026 | 4:20 PM | 5:20 PM | Practice | Addison Ice | |
| Friday | December 11, 2026 | 5:30 PM | 7:00 PM | Game | Addison Ice | vs. St. Viator |
| Saturday | December 12, 2026 | 3:20 PM | 4:50 PM | Game | Seven Bridges Ice Arena | @ Benet |
| Monday | December 14, 2026 | 4:10 PM | 5:10 PM | Practice | Addison Ice | |
| Tuesday | December 15, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Training | Jordan's Athletic Center Gym Personal Training | |
| Wednesday | December 16, 2026 | 4:20 PM | 5:20 PM | Game | Addison Ice | vs. GBS |
| Saturday | December 19, 2026 | 8:30 PM | 10:00 PM | Game | Ridgeland Common Recreation Complex | vs. OPRF |
| Tuesday | December 22, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Training | Jordan's Athletic Center Gym Personal Training | |
| Monday | January 4, 2027 | 4:10 PM | 5:10 PM | Practice | Addison Ice | |
| Tuesday | January 5, 2027 | 6:00 PM | 7:00 PM | Training | Jordan's Athletic Center Gym Personal Training | |
| Wednesday | January 6, 2027 | 9:10 PM | 10:10 PM | Game | Addison Ice_ OLY or NHL | vs. GBS |
| Friday | January 8, 2027 | 5:30 PM | 7:00 PM | Game | Addison Ice | vs. St. Ignatius |
| Saturday | January 9, 2027 | 6:45 PM | 8:15 PM | Game | Oak Lawn Ice | vs. Brother Rice |
| Monday | January 11, 2027 | 4:10 PM | 5:10 PM | Practice | Addison Ice | |
| Tuesday | January 12, 2027 | 6:00 PM | 7:00 PM | Training | Jordan's Athletic Center Gym Personal Training | |
| Tuesday | January 12, 2027 | 9:00 PM | 10:00 PM | Other | Franklin Park Ice Arena | |
| Wednesday | January 13, 2027 | 4:20 PM | 5:20 PM | Practice | Addison Ice | |
| Saturday | January 16, 2027 | TBD | TBD | Game | Nashville | @ Nashville Tournament |
| Sunday | January 17, 2027 | TBD | TBD | Game | Nashville | @ Nashville Tournament |
| Tuesday | January 19, 2027 | 6:00 PM | 7:00 PM | Training | Jordan's Athletic Center Gym Personal Training | |
| Tuesday | January 19, 2027 | 9:00 PM | 10:00 PM | Other | Franklin Park Ice Arena | |
| Wednesday | January 20, 2027 | 4:20 PM | 5:20 PM | Practice | Addison Ice | |
| Friday | January 22, 2027 | 5:30 PM | 7:00 PM | Game | Addison Ice | vs. GBN |
| Saturday | January 23, 2027 | 5:00 PM | 6:30 PM | Game | Nicholas Sport | vs. St. Viator |
| Sunday | January 24, 2027 | 2:00 PM | 3:30 PM | Game | LF College | vs. Lake Forest |
| Monday | January 25, 2027 | 4:10 PM | 5:10 PM | Practice | Addison Ice | |
| Tuesday | January 26, 2027 | 5:00 PM | 6:00 PM | Training | Jordan's Athletic Center Gym Personal Training | |
| Tuesday | January 26, 2027 | 9:00 PM | 10:00 PM | Other | Franklin Park Ice Arena | |
| Wednesday | January 27, 2027 | 4:20 PM | 5:20 PM | Practice | Addison Ice | |
| Friday | January 29, 2027 | 5:30 PM | 7:00 PM | Game | Addison Ice | vs. GBS |
| Monday | February 1, 2027 | 4:10 PM | 5:10 PM | Practice | Addison Ice | |
| Wednesday | February 3, 2027 | 4:20 PM | 5:20 PM | Practice | Addison Ice | |
| Monday | February 8, 2027 | 4:10 PM | 5:10 PM | Practice | Addison Ice | |
| Wednesday | February 10, 2027 | 4:20 PM | 5:20 PM | Practice | Addison Ice | |
| Monday | February 15, 2027 | 4:10 PM | 5:10 PM | Practice | Addison Ice | |
| Wednesday | February 17, 2027 | 4:20 PM | 5:20 PM | Practice | Addison Ice |



