| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday | November 14, 2025 | 8:40 PM | 10:10 PM | Practice | Nicholas Sport | |
| Monday | August 17, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Addison Ice | |
| Wednesday | August 19, 2026 | 4:00 PM | 5:30 PM | Practice | Addison Ice | |
| Monday | August 24, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Addison Ice | |
| Wednesday | August 26, 2026 | 4:00 PM | 5:30 PM | Practice | Addison Ice | |
| Thursday | August 27, 2026 | 6:30 PM | 9:00 PM | Meeting | Roberto's Ristorante & Pizzeria | |
| Friday | August 28, 2026 | 9:00 PM | 10:30 PM | Game | Addison Ice Arena | vs. Renegades |
| Monday | August 31, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Addison Ice | |
| Tuesday | September 1, 2026 | 7:30 PM | 9:00 PM | Game | Twin Rinks Ice Pavilion, Inc. | @ Deerfield |
| Wednesday | September 2, 2026 | 4:00 PM | 5:30 PM | Practice | Addison Ice | |
| Friday | September 4, 2026 | 9:00 PM | 10:30 PM | Game | Addison Ice Arena | vs. Glenbard |
| Monday | September 7, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Addison Ice | |
| Tuesday | September 8, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Training | Jordan's Athletic Center Gym Personal Training | |
| Tuesday | September 8, 2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Other | Franklin Park Ice Arena | |
| Wednesday | September 9, 2026 | 4:00 PM | 5:30 PM | Practice | Addison Ice_ OLY or NHL | |
| Wednesday | September 9, 2026 | 5:30 PM | 6:00 PM | Meeting | Addison Ice Arena | |
| Thursday | September 10, 2026 | 8:00 PM | 9:30 PM | Game | Center Ice Of Du Page | @ St. Rita |
| Friday | September 11, 2026 | 6:10 PM | 7:40 PM | Game | Center Ice Of Du Page | @ BGHW |
| Saturday | September 12, 2026 | 12:40 PM | 2:20 PM | Game | Center Ice | vs. OPRF |
| Monday | September 14, 2026 | 7:00 PM | 7:30 PM | Meeting | Addison Ice Arena | |
| Monday | September 14, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Addison Ice | |
| Tuesday | September 15, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Training | Jordan's Athletic Center Gym Personal Training | |
| Tuesday | September 15, 2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Other | Franklin Park Ice Arena | |
| Wednesday | September 16, 2026 | 4:00 PM | 5:30 PM | Practice | Addison Ice | |
| Thursday | September 17, 2026 | 6:00 PM | 8:00 PM | Meeting | S731 Linden Ave | |
| Friday | September 18, 2026 | 9:00 PM | 10:30 PM | Game | Addison Ice Arena | vs. Chicago Central |
| Sunday | September 20, 2026 | 7:10 PM | 8:40 PM | Game | Blackhawks Ice Center Presented by Fifth Third Bank | @ St. Ignatius Maroon |
| Monday | September 21, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Addison Ice | |
| Tuesday | September 22, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Training | Jordan's Athletic Center Gym Personal Training | |
| Tuesday | September 22, 2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Other | Franklin Park Ice Arena | |
| Wednesday | September 23, 2026 | 4:00 PM | 5:30 PM | Practice | Addison Ice | |
| Monday | September 28, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Game | Addison Ice_ OLY or NHL | vs. Deerfield |
| Tuesday | September 29, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Training | Jordan's Athletic Center Gym Personal Training | |
| Tuesday | September 29, 2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Other | Franklin Park Ice Arena | |
| Wednesday | September 30, 2026 | 4:00 PM | 5:30 PM | Practice | Addison Ice | |
| Thursday | October 1, 2026 | TBD | TBD | Meeting | 15W332 Lexington St | |
| Friday | October 2, 2026 | 9:00 PM | 10:30 PM | Game | Addison Ice | vs. GBS |
| Monday | October 5, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Addison Ice | |
| Tuesday | October 6, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Training | Jordan's Athletic Center Gym Personal Training | |
| Tuesday | October 6, 2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Other | Franklin Park Ice Arena | |
| Wednesday | October 7, 2026 | 4:00 PM | 5:30 PM | Practice | Addison Ice | |
| Friday | October 9, 2026 | 7:10 PM | 8:10 PM | Other | Addison Ice Arena | |
| Friday | October 9, 2026 | 9:00 PM | 10:40 PM | Game | Addison Ice Arena | vs. Neuqua Valley |
| Saturday | October 10, 2026 | 8:40 PM | 10:10 PM | Game | Nicholas Sport | vs. St. Viator |
| Monday | October 12, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Addison Ice | |
| Tuesday | October 13, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Training | Jordan's Athletic Center Gym Personal Training | |
| Tuesday | October 13, 2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Other | Franklin Park Ice Arena | |
| Wednesday | October 14, 2026 | 4:00 PM | 5:30 PM | Practice | Addison Ice | |
| Friday | October 16, 2026 | 9:00 PM | 10:30 PM | Game | Addison Ice | vs. Lake Forest |
| Sunday | October 18, 2026 | 7:10 PM | 8:40 PM | Game | North Shore | vs. NTW |
| Monday | October 19, 2026 | 8:00 PM | 9:30 PM | Game | Addison Ice | vs. Loyola Maroon |
| Tuesday | October 20, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Training | Jordan's Athletic Center Gym Personal Training | |
| Tuesday | October 20, 2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Other | Franklin Park Ice Arena | |
| Wednesday | October 21, 2026 | 4:00 PM | 5:30 PM | Practice | Addison Ice | |
| Friday | October 23, 2026 | 9:00 PM | 10:30 PM | Game | Addison Ice | vs. St. Ignatius |
| Sunday | October 25, 2026 | 2:10 PM | 3:40 PM | Game | Amer.Heartland | vs. Loyola Maroon |
| Monday | October 26, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Addison Ice | |
| Tuesday | October 27, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Training | Jordan's Athletic Center Gym Personal Training | |
| Tuesday | October 27, 2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Other | Franklin Park Ice Arena | |
| Wednesday | October 28, 2026 | 4:00 PM | 5:30 PM | Practice | Addison Ice | |
| Friday | October 30, 2026 | 9:00 PM | 10:30 PM | Game | Addison Ice | vs. Loyola Maroon |
| Sunday | November 1, 2026 | 3:55 PM | 5:25 PM | Game | Amer.Heartland | vs. Loyola Maroon |
| Monday | November 2, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Addison Ice | |
| Tuesday | November 3, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Training | Jordan's Athletic Center Gym Personal Training | |
| Tuesday | November 3, 2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Other | Franklin Park Ice Arena | |
| Wednesday | November 4, 2026 | 4:00 PM | 5:30 PM | Practice | Addison Ice | |
| Friday | November 6, 2026 | TBD | TBD | Game | Chicago | @ CCM Invite |
| Saturday | November 7, 2026 | TBD | TBD | Game | Chicago | @ CCM Invite |
| Sunday | November 8, 2026 | 5:30 PM | 7:00 PM | Game | LF College | vs. Lake Forest |
| Monday | November 9, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Addison Ice | |
| Tuesday | November 10, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Training | Jordan's Athletic Center Gym Personal Training | |
| Tuesday | November 10, 2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Other | Franklin Park Ice Arena | |
| Wednesday | November 11, 2026 | 4:00 PM | 5:30 PM | Practice | Addison Ice | |
| Thursday | November 12, 2026 | 6:00 PM | 8:00 PM | Meeting | TBD | |
| Saturday | November 14, 2026 | 8:40 PM | 10:10 PM | Game | Nicholas Sportsplex | @ St. Viator |
| Sunday | November 15, 2026 | 2:40 PM | 3:40 PM | Game | Blackhawks Ice Center Presented by Fifth Third Bank | @ St. Ignatius Maroon |
| Monday | November 16, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Addison Ice | |
| Tuesday | November 17, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Training | Jordan's Athletic Center Gym Personal Training | |
| Tuesday | November 17, 2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Other | Franklin Park Ice Arena | |
| Sunday | November 22, 2026 | 7:10 PM | 8:40 PM | Game | North Shore | vs. NTW |
| Monday | November 23, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Addison Ice | |
| Tuesday | November 24, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Training | Jordan's Athletic Center Gym Personal Training | |
| Tuesday | November 24, 2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Other | Franklin Park Ice Arena | |
| Wednesday | November 25, 2026 | 4:00 PM | 5:30 PM | Practice | Addison Ice | |
| Friday | November 27, 2026 | TBD | TBD | Game | Centennial Ice Rinks | @ O'Grady Thanksgiving Tournament |
| Saturday | November 28, 2026 | TBD | TBD | Game | Centennial Ice Rinks | @ O'Grady Thanksgiving Tournament |
| Monday | November 30, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Addison Ice | |
| Tuesday | December 1, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Training | Jordan's Athletic Center Gym Personal Training | |
| Wednesday | December 2, 2026 | 4:00 PM | 5:30 PM | Practice | Addison Ice | |
| Friday | December 4, 2026 | 9:00 PM | 10:30 PM | Game | Addison Ice | vs. NTW |
| Monday | December 7, 2026 | 8:00 PM | 9:30 PM | Game | Addison Ice | vs. Lake Forest |
| Tuesday | December 8, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Training | Jordan's Athletic Center Gym Personal Training | |
| Tuesday | December 8, 2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Other | Franklin Park Ice Arena | |
| Wednesday | December 9, 2026 | 4:00 PM | 5:30 PM | Practice | Addison Ice | |
| Friday | December 11, 2026 | 9:00 PM | 10:30 PM | Game | Addison Ice | vs. St. Viator |
| Monday | December 14, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Addison Ice | |
| Tuesday | December 15, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Training | Jordan's Athletic Center Gym Personal Training | |
| Thursday | December 17, 2026 | 8:50 PM | 10:20 PM | Game | Glenview Community Ice Center | @ Glenbrook South |
| Friday | December 18, 2026 | 7:10 PM | 8:40 PM | Game | Addison Ice Arena | vs. Fox Valley |
| Tuesday | December 22, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Training | Jordan's Athletic Center Gym Personal Training | |
| Monday | January 4, 2027 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Addison Ice | |
| Tuesday | January 5, 2027 | 5:00 PM | 6:00 PM | Training | Jordan's Athletic Center Gym Personal Training | |
| Wednesday | January 6, 2027 | 7:10 PM | 8:40 PM | Game | Addison Ice Arena | vs. GBS |
| Friday | January 8, 2027 | 9:00 PM | 10:30 PM | Game | Addison Ice | vs. St. Ignatius |
| Monday | January 11, 2027 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Addison Ice | |
| Tuesday | January 12, 2027 | 5:00 PM | 6:00 PM | Training | Jordan's Athletic Center Gym Personal Training | |
| Tuesday | January 12, 2027 | 9:00 PM | 10:00 PM | Other | Franklin Park Ice Arena | |
| Wednesday | January 13, 2027 | 9:00 PM | 10:30 PM | Game | Addison Ice | vs. NTW |
| Saturday | January 16, 2027 | TBD | TBD | Game | Nashville | @ Nashville Tournament |
| Sunday | January 17, 2027 | TBD | TBD | Game | Nashville | @ Nashville Tournament |
| Monday | January 18, 2027 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Addison Ice | |
| Tuesday | January 19, 2027 | 5:00 PM | 6:00 PM | Training | Jordan's Athletic Center Gym Personal Training | |
| Tuesday | January 19, 2027 | 9:00 PM | 10:00 PM | Other | Franklin Park Ice Arena | |
| Wednesday | January 20, 2027 | 9:10 PM | 10:40 PM | Game | Addison Ice Arena | @ Glenbrook South |
| Sunday | January 24, 2027 | 5:45 PM | 7:15 PM | Game | LF College | vs. Lake Forest |
| Monday | January 25, 2027 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Addison Ice | |
| Tuesday | January 26, 2027 | 5:00 PM | 6:00 PM | Training | Jordan's Athletic Center Gym Personal Training | |
| Tuesday | January 26, 2027 | 9:00 PM | 10:00 PM | Other | Franklin Park Ice Arena | |
| Wednesday | January 27, 2027 | 4:00 PM | 5:30 PM | Practice | Addison Ice | |
| Friday | January 29, 2027 | 9:00 PM | 10:30 PM | Game | Addison Ice | vs. St. Viator |
| Monday | February 1, 2027 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Addison Ice | |
| Wednesday | February 3, 2027 | 4:00 PM | 5:30 PM | Practice | Addison Ice | |
| Monday | February 8, 2027 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Addison Ice | |
| Wednesday | February 10, 2027 | 4:00 PM | 5:30 PM | Practice | Addison Ice | |
| Monday | February 15, 2027 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Addison Ice | |
| Wednesday | February 17, 2027 | 4:00 PM | 5:30 PM | Practice | Addison Ice |



